Series | New Item | Description | List Price |
Explorer准微量天平 EX 系列 |
30139520 | EX125DZH | 27,690.00 |
30139521 | EX125ZH | 35,100.00 | |
30139522 | EX225DZH | 36,060.00 | |
30139523 | EX225DZH/AD | 52,810.00 | |
30139524 | EX225ZH/AD | 77,380.00 | |
Explorer | |||
Series | New Item | Description | List Price |
Explorer天平 EX系列 |
83021245 | EX124ZH | 21,000.00 |
83021246 | EX224ZH | 22,170.00 | |
83021247 | EX324ZH | 23,350.00 | |
83021249 | EX223ZH | 18,650.00 | |
83021250 | EX423ZH | 21,000.00 | |
83021252 | EX623ZH | 24,515.00 | |
83021254 | EX1103ZH | 26,860.00 | |
83021256 | EX2202ZH | 18,650.00 | |
83021257 | EX4202ZH | 21,000.00 | |
83021258 | EX6202ZH | 24,515.00 | |
83021260 | EX10202ZH | 25,690.00 | |
83021261 | EX10201ZH | 23,350.00 | |
30066355 | EX124ZH/AD | 22,390.00 | |
30066357 | EX224ZH/AD | 23,570.00 | |
30066360 | EX324ZH/AD | 24,710.00 | |
30067785 | EX223ZH/E | 17,740.00 | |
30067786 | EX423ZH/E | 20,015.00 | |
30067787 | EX2202ZH/E | 17,740.00 | |
30067788 | EX4202ZH/E | 19,950.00 | |
30067789 | EX6202ZH/E | 23,435.00 | |
30057106 | EX12001ZH | 24,600.00 | |
30057110 | EX24001ZH | 28,123.33 | |
30057114 | EX35001ZH | 30,515.00 | |
Explorer | |||
Series | New Item | Description | List Price |
Adventurer天平 AX系列 |
30100640 | AX124ZH | 14,590.00 |
30100641 | AX124ZH/E | 10,925.00 | |
30100642 | AX224ZH | 16,365.00 | |
30100643 | AX224ZH/E | 12,380.00 | |
30100644 | AX324ZH | 19,015.00 | |
30100645 | AX223ZH | 10,900.00 | |
30100646 | AX223ZH/E | 7,830.00 | |
30100647 | AX423ZH | 12,385.00 | |
30100648 | AX423ZH/E | 10,260.00 | |
30100649 | AX523ZH | 15,260.00 | |
30100650 | AX523ZH/E | 13,045.00 | |
30100690 | AX622ZH | 9,730.00 | |
30100691 | AX622ZH/E | 7,300.00 | |
30100651 | AX1502ZH | 10,260.00 | |
30100652 | AX1502ZH/E | 8,715.00 | |
30100653 | AX2202ZH | 11,475.00 | |
30100654 | AX2202ZH/E | 9,070.00 | |
30100655 | AX4202ZH | 13,490.00 | |
30100656 | AX4202ZH/E | 11,035.00 | |
30100657 | AX5202ZH | 16,365.00 | |
30100692 | AX4201ZH | 10,175.00 | |
30100693 | AX4201ZH/E | 7,300.00 | |
30100658 | AX8201ZH | 11,255.00 | |
30100659 | AX8201ZH/E | 7,630.00 | |
AX | |||
Series | New Item | Description | List Price |
Scout便携式欧洲杯竞猜官网(中国区)官方网站 SPX/STX系列 |
30268852 | Electronic Balance, STX123ZH | 2,950.00 |
30268853 | Electronic Balance, STX222ZH | 2,680.00 | |
30268854 | Electronic Balance, STX422ZH | 2,750.00 | |
30268855 | Electronic Balance, STX622ZH | 2,800.00 | |
30268856 | Electronic Balance, STX1202ZH | 2,850.00 | |
30268857 | Electronic Balance, STX2201ZH | 2,600.00 | |
30268858 | Electronic Balance, STX6201ZH | 2,680.00 | |
30268861 | Electronic Balance, SPX222ZH | 1,700.00 | |
30268862 | Electronic Balance, SPX422ZH | 1,850.00 | |
30268863 | Electronic Balance, SPX622ZH | 1,900.00 | |
30268866 | Electronic Balance, SPX2201ZH | 1,700.00 | |
30268867 | Electronic Balance, SPX6201ZH | 1,800.00 | |
Scout | |||
Series | New Item | Description | List Price |
Pioneer® 天平 PX系列 |
30372582 | Electronic Balance, PX125DZH | 20,940.00 |
30372583 | Electronic Balance, PX85ZH | 20,515.00 | |
30372584 | Electronic Balance, PX225DZH | 24,315.00 | |
30372585 | Electronic Balance, PX84ZH | 8,700.00 | |
30372586 | Electronic Balance, PX124ZH | 9,290.00 | |
30372587 | Electronic Balance, PX224ZH | 10,135.00 | |
30372589 | Electronic Balance, PX223ZH | 7,600.00 | |
30372590 | Electronic Balance, PX423ZH | 9,120.00 | |
30372591 | Electronic Balance, PX523ZH | 9,290.00 | |
30372592 | Electronic Balance, PX822ZH | 6,250.00 | |
30372594 | Electronic Balance, PX2202ZH | 7,265.00 | |
30372595 | Electronic Balance, PX4202ZH | 8,275.00 | |
30372596 | Electronic Balance, PX5202ZH | 8,615.00 | |
30372597 | Electronic Balance, PX84ZH/E | 6,765.00 | |
30372598 | Electronic Balance, PX124ZH/E | 6,995.00 | |
30372599 | Electronic Balance, PX224ZH/E | 8,000.00 | |
30372601 | Electronic Balance, PX223ZH/E | 4,850.00 | |
30372602 | Electronic Balance, PX423ZH/E | 5,995.00 | |
30372603 | Electronic Balance, PX523ZH/E | 6,380.00 | |
30372604 | Electronic Balance, PX822ZH/E | 4,535.00 | |
30372606 | Electronic Balance, PX2202ZH/E | 6,000.00 | |
30372607 | Electronic Balance, PX4202ZH/E | 6,765.00 | |
30372608 | Electronic Balance, PX5202ZH/E | 7,070.00 | |
30372609 | Electronic Balance, PX6201ZH/E | 4,690.00 | |
30372610 | Electronic Balance, PX8201ZH/E | 5,150.00 | |
PX系列天平 | |||
Series | New Item | Description | List Price |
PR天平 PR系列 |
30431394 | Electronic Balance, PR124ZH | 7,403.33 |
30431395 | Electronic Balance, PR124ZH/E | 6,285.00 | |
30431396 | Electronic Balance, PR224ZH | 8,175.00 | |
30431397 | Electronic Balance, PR224ZH/E | 6,870.00 | |
30431398 | Electronic Balance, PR223ZH/E | 4,100.00 | |
30431399 | Electronic Balance, PR423ZH/E | 5,380.00 | |
30431400 | Electronic Balance, PR1602ZH/E | 4,780.00 | |
30431401 | Electronic Balance, PR2202ZH/E | 5,035.00 | |
30431402 | Electronic Balance, PR4202ZH/E | 6,125.00 | |
30431403 | Electronic Balance, PR6201ZH/E | 3,885.00 | |
PR系列天平 | |||
Series | New Item | Description | List Price |
Navigator便携式欧洲杯竞猜官网(中国区)官方网站 NV系列 |
30422884 | NV222ZH | 630.00 |
30456423 | NV422ZH | 730.00 | |
30456424 | NV622ZH | 955.00 | |
30456425 | NV621ZH | 570.00 | |
30456426 | NV1201ZH | 595.00 | |
30456427 | NV2201ZH | 630.00 | |
30456428 | NVT2201ZH | 640.00 | |
30456429 | NVT4201ZH | 740.00 | |
30456430 | NVT6201ZH | 970.00 | |
30456431 | NVT6200ZH | 580.00 | |
30456432 | NVT12000ZH | 605.00 | |
30422885 | NVT22000ZH | 640.00 | |
便携式欧洲杯竞猜官网(中国区)官方网站 | |||
备注:销量低于五台按实际运送价格收取运费. | |||
Series | New Item | Description | List Price |
家庭用便携秤 CX/CR系列 |
30428069 | CX221ZH | 310.00 |
30428070 | CX621ZH | 325.00 | |
30428071 | CX1201ZH | 335.00 | |
30428072 | CX2200ZH | 310.00 | |
30428073 | CX5200ZH | 325.00 | |
30428074 | CR221ZH | 230.00 | |
30428075 | CR621ZH | 240.00 | |
30428076 | CR2200ZH | 230.00 | |
30428077 | CR5200ZH | 240.00 | |
72207294 | PS121T | 210.00 | |
72207295 | PS251T | 210.00 | |
家庭用便携秤 | |||
Series | New Item | Description | List Price |
MB 水份测定仪 | 80252471 | MB23 | 5,000.00 |
80252473 | MB25 | 8,500.00 | |
30128007 | MB27 | 10,750.00 | |
30241156 | MB90 | 23,230.00 | |
30241157 | MB120 | 33,880.00 | |
MB 水份测定仪 | |||
Series | New Item | Description | List Price |
电化学产品 pH计、电导率仪、溶氧仪 |
30067630 | 实验室pH计ST2100 /B | 2,610.00 |
30067631 | 实验室pH计ST2100 /E | 2,770.00 | |
30067632 | 实验室pH计ST2100 /F | 3,005.00 | |
30019775 | 实验室pH计ST3100 /B | 3,425.00 | |
30019776 | 实验室pH计ST3100 /F | 4,085.00 | |
30322231 | 实验室pH计ST3100 /H | 4,060.00 | |
30046376 | 实验室电导率仪ST3100C /B | 3,535.00 | |
30046377 | 实验室电导率仪ST3100C /F | 4,850.00 | |
83032227 | 便携式pH计 ST300 /B | 2,725.00 | |
83032228 | 便携式电导率仪 ST300C /B | 2,790.00 | |
83033983 |
便携式pH计 ST300 |
3,305.00 | |
83032721 |
便携式电导率仪 ST300C |
3,800.00 | |
83034012 |
便携式溶解氧测定仪 ST300D |
6,170.00 | |
83034013 | 便携式溶解氧测定ST300D /B | 3,425.00 | |
30378546 | 便携式溶氧仪 ST400D /B | 3,360.00 | |
30378547 | 便携式溶氧仪 ST400D /G | 12,795.00 | |
30378548 | 便携式溶氧仪 ST400D | 12,410.00 | |
30276080 | 实验室多参数测定仪 ST3100MZH /B | 5,425.00 | |
30276081 | 实验室多参数测定仪 ST3100MZH /F | 7,070.00 | |
30332139 | 实验室多参数测定仪 ST3100MZH /N | 7,200.00 | |
30282076 | 离子计ST5000i /B | 10,110.00 | |
30282077 | 离子计ST5000i /F | 12,400.00 | |
30468967 | 便携式pH计 ST400 /B ZH | 5,165.00 | |
30468988 | 便携式pH计 ST400 /F ZH | 5,985.00 | |
30468989 | 便携式pH计 ST400 /G ZH | 6,070.00 | |
30468993 | 便携式多参数测定仪 ST400M /B ZH | 7,330.00 | |
30468994 | 便携式多参数测定仪 ST400M /F ZH | 8,050.00 | |
30468995 | 便携式多参数测定仪 ST400M /G ZH | 8,230.00 | |
STARTER | |||
Series | New Item | Description | List Price |
ST5000 | 30129893 | pH Meter ST5000 /B | 6,480.00 |
30129894 | pH Meter ST5000 /F | 7,090.00 |